<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wirtschaftsinformatik</title>
	<atom:link href="http://suesens.info/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://suesens.info/blog</link>
	<description>Grundlagen - Einführung</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 13:33:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Relationale Datenbanken und JDBC</title>
		<link>http://suesens.info/blog/2012/05/09/relationale-datenbanken-und-jdbc/</link>
		<comments>http://suesens.info/blog/2012/05/09/relationale-datenbanken-und-jdbc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 13:32:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Süsens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[JDBC]]></category>
		<category><![CDATA[Relationale Datenbanken]]></category>
		<category><![CDATA[SQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://suesens.info/blog/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Java Database Connection, kurz JDBC ist eine Datenbankschnittstelle auf der Java-Plattform. Diese bietet eine Zugriffmöglichkeit auf relationale Datenbanken verschiedener Datenbanksysteme wie z. B. Sybase SQL Anywhere. 

Voraussetzung dafür ist ein JDBC Treiber, dieser stellt eine direkte Verbindung zum Datenbankmanagementsystem (DBMS) her.  So können SQL-Anweisungen direkt aus einem Java-Programm an das DBMS gesendet und verarbeitet werden.

Die untenstehende Anleitung hilft beim Einstieg in das Thema, sowie beim Aufbau einer Testumgebung. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Java Database Connection, kurz JDBC ist eine Datenbankschnittstelle auf der Java-Plattform. Diese bietet eine Zugriffmöglichkeit auf relationale Datenbanken verschiedener Datenbanksysteme wie z. B. Sybase SQL Anywhere.</p>
<p>Voraussetzung dafür ist ein JDBC Treiber, dieser stellt eine direkte Verbindung zum Datenbankmanagementsystem (DBMS) her.  So können SQL-Anweisungen direkt aus einem Java-Programm an das DBMS gesendet und verarbeitet werden.</p>
<p>Die untenstehende Anleitung hilft beim Einstieg in das Thema, sowie beim Aufbau einer Testumgebung.</p>
<p>Dokumentation: <a href="http://suesens.info/blog/wp-content/uploads/2012/05/Relationale-Datenbanken-mit-JDBC.pdf">Relationale Datenbanken mit JDBC</a></p>
<p>Skripte: <a href="http://suesens.info/blog/wp-content/uploads/2012/05/Skripte.zip">Skripte Musik Datenbank</a></p>
Number of View :14

<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Relationale+Datenbanken+und+JDBC&amp;link=http://suesens.info/blog/2012/05/09/relationale-datenbanken-und-jdbc/&amp;notes=Java%20Database%20Connection%2C%20kurz%20JDBC%20ist%20eine%20Datenbankschnittstelle%20auf%20der%20Java-Plattform.%20Diese%20bietet%20eine%20Zugriffm%C3%B6glichkeit%20auf%20relationale%20Datenbanken%20verschiedener%20Datenbanksysteme%20wie%20z.%20B.%20Sybase%20SQL%20Anywhere.%20%0D%0A%0D%0AVoraussetzung%20daf%C3%BCr%20ist%20ein%20JDBC%20Treiber%2C%20dieser%20stellt%20eine%20direkte%20Verbindung%20zum%20Datenbankmanagementsystem%20%28DBMS%29%20her.%20%20So%20k%C3%B6nnen%20SQL-Anweisungen%20direkt%20aus%20einem%20Java-Programm%20an%20das%20DBMS%20gesendet%20und%20verarbeitet%20werden.%0D%0A%0D%0ADie%20untenstehende%20Anleitung%20hilft%20beim%20Einstieg%20in%20das%20Thema%2C%20sowie%20beim%20Aufbau%20einer%20Testumgebung.%20&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Relationale+Datenbanken+und+JDBC&amp;link=http://suesens.info/blog/2012/05/09/relationale-datenbanken-und-jdbc/&amp;notes=Java%20Database%20Connection%2C%20kurz%20JDBC%20ist%20eine%20Datenbankschnittstelle%20auf%20der%20Java-Plattform.%20Diese%20bietet%20eine%20Zugriffm%C3%B6glichkeit%20auf%20relationale%20Datenbanken%20verschiedener%20Datenbanksysteme%20wie%20z.%20B.%20Sybase%20SQL%20Anywhere.%20%0D%0A%0D%0AVoraussetzung%20daf%C3%BCr%20ist%20ein%20JDBC%20Treiber%2C%20dieser%20stellt%20eine%20direkte%20Verbindung%20zum%20Datenbankmanagementsystem%20%28DBMS%29%20her.%20%20So%20k%C3%B6nnen%20SQL-Anweisungen%20direkt%20aus%20einem%20Java-Programm%20an%20das%20DBMS%20gesendet%20und%20verarbeitet%20werden.%0D%0A%0D%0ADie%20untenstehende%20Anleitung%20hilft%20beim%20Einstieg%20in%20das%20Thema%2C%20sowie%20beim%20Aufbau%20einer%20Testumgebung.%20&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=257&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Relationale+Datenbanken+und+JDBC&amp;link=http://suesens.info/blog/2012/05/09/relationale-datenbanken-und-jdbc/&amp;notes=Java%20Database%20Connection%2C%20kurz%20JDBC%20ist%20eine%20Datenbankschnittstelle%20auf%20der%20Java-Plattform.%20Diese%20bietet%20eine%20Zugriffm%C3%B6glichkeit%20auf%20relationale%20Datenbanken%20verschiedener%20Datenbanksysteme%20wie%20z.%20B.%20Sybase%20SQL%20Anywhere.%20%0D%0A%0D%0AVoraussetzung%20daf%C3%BCr%20ist%20ein%20JDBC%20Treiber%2C%20dieser%20stellt%20eine%20direkte%20Verbindung%20zum%20Datenbankmanagementsystem%20%28DBMS%29%20her.%20%20So%20k%C3%B6nnen%20SQL-Anweisungen%20direkt%20aus%20einem%20Java-Programm%20an%20das%20DBMS%20gesendet%20und%20verarbeitet%20werden.%0D%0A%0D%0ADie%20untenstehende%20Anleitung%20hilft%20beim%20Einstieg%20in%20das%20Thema%2C%20sowie%20beim%20Aufbau%20einer%20Testumgebung.%20&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=88&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Relationale+Datenbanken+und+JDBC&amp;link=http://suesens.info/blog/2012/05/09/relationale-datenbanken-und-jdbc/&amp;notes=Java%20Database%20Connection%2C%20kurz%20JDBC%20ist%20eine%20Datenbankschnittstelle%20auf%20der%20Java-Plattform.%20Diese%20bietet%20eine%20Zugriffm%C3%B6glichkeit%20auf%20relationale%20Datenbanken%20verschiedener%20Datenbanksysteme%20wie%20z.%20B.%20Sybase%20SQL%20Anywhere.%20%0D%0A%0D%0AVoraussetzung%20daf%C3%BCr%20ist%20ein%20JDBC%20Treiber%2C%20dieser%20stellt%20eine%20direkte%20Verbindung%20zum%20Datenbankmanagementsystem%20%28DBMS%29%20her.%20%20So%20k%C3%B6nnen%20SQL-Anweisungen%20direkt%20aus%20einem%20Java-Programm%20an%20das%20DBMS%20gesendet%20und%20verarbeitet%20werden.%0D%0A%0D%0ADie%20untenstehende%20Anleitung%20hilft%20beim%20Einstieg%20in%20das%20Thema%2C%20sowie%20beim%20Aufbau%20einer%20Testumgebung.%20&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%2524%257Btitle%257D%2B-%2B%2524%257Bshort_link%257D%2Bvia%2B%2540Shareaholic&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Relationale+Datenbanken+und+JDBC&amp;link=http://suesens.info/blog/2012/05/09/relationale-datenbanken-und-jdbc/&amp;notes=Java%20Database%20Connection%2C%20kurz%20JDBC%20ist%20eine%20Datenbankschnittstelle%20auf%20der%20Java-Plattform.%20Diese%20bietet%20eine%20Zugriffm%C3%B6glichkeit%20auf%20relationale%20Datenbanken%20verschiedener%20Datenbanksysteme%20wie%20z.%20B.%20Sybase%20SQL%20Anywhere.%20%0D%0A%0D%0AVoraussetzung%20daf%C3%BCr%20ist%20ein%20JDBC%20Treiber%2C%20dieser%20stellt%20eine%20direkte%20Verbindung%20zum%20Datenbankmanagementsystem%20%28DBMS%29%20her.%20%20So%20k%C3%B6nnen%20SQL-Anweisungen%20direkt%20aus%20einem%20Java-Programm%20an%20das%20DBMS%20gesendet%20und%20verarbeitet%20werden.%0D%0A%0D%0ADie%20untenstehende%20Anleitung%20hilft%20beim%20Einstieg%20in%20das%20Thema%2C%20sowie%20beim%20Aufbau%20einer%20Testumgebung.%20&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=219&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Blog this on Blogger">Blog this on Blogger</a>
		</li>
		<li class="shr-myspace">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Relationale+Datenbanken+und+JDBC&amp;link=http://suesens.info/blog/2012/05/09/relationale-datenbanken-und-jdbc/&amp;notes=Java%20Database%20Connection%2C%20kurz%20JDBC%20ist%20eine%20Datenbankschnittstelle%20auf%20der%20Java-Plattform.%20Diese%20bietet%20eine%20Zugriffm%C3%B6glichkeit%20auf%20relationale%20Datenbanken%20verschiedener%20Datenbanksysteme%20wie%20z.%20B.%20Sybase%20SQL%20Anywhere.%20%0D%0A%0D%0AVoraussetzung%20daf%C3%BCr%20ist%20ein%20JDBC%20Treiber%2C%20dieser%20stellt%20eine%20direkte%20Verbindung%20zum%20Datenbankmanagementsystem%20%28DBMS%29%20her.%20%20So%20k%C3%B6nnen%20SQL-Anweisungen%20direkt%20aus%20einem%20Java-Programm%20an%20das%20DBMS%20gesendet%20und%20verarbeitet%20werden.%0D%0A%0D%0ADie%20untenstehende%20Anleitung%20hilft%20beim%20Einstieg%20in%20das%20Thema%2C%20sowie%20beim%20Aufbau%20einer%20Testumgebung.%20&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=39&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Post this to MySpace">Post this to MySpace</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Relationale+Datenbanken+und+JDBC&amp;link=http://suesens.info/blog/2012/05/09/relationale-datenbanken-und-jdbc/&amp;notes=Java%20Database%20Connection%2C%20kurz%20JDBC%20ist%20eine%20Datenbankschnittstelle%20auf%20der%20Java-Plattform.%20Diese%20bietet%20eine%20Zugriffm%C3%B6glichkeit%20auf%20relationale%20Datenbanken%20verschiedener%20Datenbanksysteme%20wie%20z.%20B.%20Sybase%20SQL%20Anywhere.%20%0D%0A%0D%0AVoraussetzung%20daf%C3%BCr%20ist%20ein%20JDBC%20Treiber%2C%20dieser%20stellt%20eine%20direkte%20Verbindung%20zum%20Datenbankmanagementsystem%20%28DBMS%29%20her.%20%20So%20k%C3%B6nnen%20SQL-Anweisungen%20direkt%20aus%20einem%20Java-Programm%20an%20das%20DBMS%20gesendet%20und%20verarbeitet%20werden.%0D%0A%0D%0ADie%20untenstehende%20Anleitung%20hilft%20beim%20Einstieg%20in%20das%20Thema%2C%20sowie%20beim%20Aufbau%20einer%20Testumgebung.%20&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=2&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Relationale+Datenbanken+und+JDBC&amp;link=http://suesens.info/blog/2012/05/09/relationale-datenbanken-und-jdbc/&amp;notes=Java%20Database%20Connection%2C%20kurz%20JDBC%20ist%20eine%20Datenbankschnittstelle%20auf%20der%20Java-Plattform.%20Diese%20bietet%20eine%20Zugriffm%C3%B6glichkeit%20auf%20relationale%20Datenbanken%20verschiedener%20Datenbanksysteme%20wie%20z.%20B.%20Sybase%20SQL%20Anywhere.%20%0D%0A%0D%0AVoraussetzung%20daf%C3%BCr%20ist%20ein%20JDBC%20Treiber%2C%20dieser%20stellt%20eine%20direkte%20Verbindung%20zum%20Datenbankmanagementsystem%20%28DBMS%29%20her.%20%20So%20k%C3%B6nnen%20SQL-Anweisungen%20direkt%20aus%20einem%20Java-Programm%20an%20das%20DBMS%20gesendet%20und%20verarbeitet%20werden.%0D%0A%0D%0ADie%20untenstehende%20Anleitung%20hilft%20beim%20Einstieg%20in%20das%20Thema%2C%20sowie%20beim%20Aufbau%20einer%20Testumgebung.%20&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=3&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Relationale+Datenbanken+und+JDBC&amp;link=http://suesens.info/blog/2012/05/09/relationale-datenbanken-und-jdbc/&amp;notes=Java%20Database%20Connection%2C%20kurz%20JDBC%20ist%20eine%20Datenbankschnittstelle%20auf%20der%20Java-Plattform.%20Diese%20bietet%20eine%20Zugriffm%C3%B6glichkeit%20auf%20relationale%20Datenbanken%20verschiedener%20Datenbanksysteme%20wie%20z.%20B.%20Sybase%20SQL%20Anywhere.%20%0D%0A%0D%0AVoraussetzung%20daf%C3%BCr%20ist%20ein%20JDBC%20Treiber%2C%20dieser%20stellt%20eine%20direkte%20Verbindung%20zum%20Datenbankmanagementsystem%20%28DBMS%29%20her.%20%20So%20k%C3%B6nnen%20SQL-Anweisungen%20direkt%20aus%20einem%20Java-Programm%20an%20das%20DBMS%20gesendet%20und%20verarbeitet%20werden.%0D%0A%0D%0ADie%20untenstehende%20Anleitung%20hilft%20beim%20Einstieg%20in%20das%20Thema%2C%20sowie%20beim%20Aufbau%20einer%20Testumgebung.%20&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=52&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Relationale%20Datenbanken%20und%20JDBC&amp;link=http://suesens.info/blog/2012/05/09/relationale-datenbanken-und-jdbc/&amp;notes=Java%20Database%20Connection%2C%20kurz%20JDBC%20ist%20eine%20Datenbankschnittstelle%20auf%20der%20Java-Plattform.%20Diese%20bietet%20eine%20Zugriffm%C3%B6glichkeit%20auf%20relationale%20Datenbanken%20verschiedener%20Datenbanksysteme%20wie%20z.%20B.%20Sybase%20SQL%20Anywhere.%20%0D%0A%0D%0AVoraussetzung%20daf%C3%BCr%20ist%20ein%20JDBC%20Treiber%2C%20dieser%20stellt%20eine%20direkte%20Verbindung%20zum%20Datenbankmanagementsystem%20%28DBMS%29%20her.%20%20So%20k%C3%B6nnen%20SQL-Anweisungen%20direkt%20aus%20einem%20Java-Programm%20an%20das%20DBMS%20gesendet%20und%20verarbeitet%20werden.%0D%0A%0D%0ADie%20untenstehende%20Anleitung%20hilft%20beim%20Einstieg%20in%20das%20Thema%2C%20sowie%20beim%20Aufbau%20einer%20Testumgebung.%20&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=201&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Email this to a friend?">Email this to a friend?</a>
		</li>
		<li class="shr-reddit">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Relationale+Datenbanken+und+JDBC&amp;link=http://suesens.info/blog/2012/05/09/relationale-datenbanken-und-jdbc/&amp;notes=Java%20Database%20Connection%2C%20kurz%20JDBC%20ist%20eine%20Datenbankschnittstelle%20auf%20der%20Java-Plattform.%20Diese%20bietet%20eine%20Zugriffm%C3%B6glichkeit%20auf%20relationale%20Datenbanken%20verschiedener%20Datenbanksysteme%20wie%20z.%20B.%20Sybase%20SQL%20Anywhere.%20%0D%0A%0D%0AVoraussetzung%20daf%C3%BCr%20ist%20ein%20JDBC%20Treiber%2C%20dieser%20stellt%20eine%20direkte%20Verbindung%20zum%20Datenbankmanagementsystem%20%28DBMS%29%20her.%20%20So%20k%C3%B6nnen%20SQL-Anweisungen%20direkt%20aus%20einem%20Java-Programm%20an%20das%20DBMS%20gesendet%20und%20verarbeitet%20werden.%0D%0A%0D%0ADie%20untenstehende%20Anleitung%20hilft%20beim%20Einstieg%20in%20das%20Thema%2C%20sowie%20beim%20Aufbau%20einer%20Testumgebung.%20&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=40&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Share this on Reddit">Share this on Reddit</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Relationale+Datenbanken+und+JDBC&amp;link=http://suesens.info/blog/2012/05/09/relationale-datenbanken-und-jdbc/&amp;notes=Java%20Database%20Connection%2C%20kurz%20JDBC%20ist%20eine%20Datenbankschnittstelle%20auf%20der%20Java-Plattform.%20Diese%20bietet%20eine%20Zugriffm%C3%B6glichkeit%20auf%20relationale%20Datenbanken%20verschiedener%20Datenbanksysteme%20wie%20z.%20B.%20Sybase%20SQL%20Anywhere.%20%0D%0A%0D%0AVoraussetzung%20daf%C3%BCr%20ist%20ein%20JDBC%20Treiber%2C%20dieser%20stellt%20eine%20direkte%20Verbindung%20zum%20Datenbankmanagementsystem%20%28DBMS%29%20her.%20%20So%20k%C3%B6nnen%20SQL-Anweisungen%20direkt%20aus%20einem%20Java-Programm%20an%20das%20DBMS%20gesendet%20und%20verarbeitet%20werden.%0D%0A%0D%0ADie%20untenstehende%20Anleitung%20hilft%20beim%20Einstieg%20in%20das%20Thema%2C%20sowie%20beim%20Aufbau%20einer%20Testumgebung.%20&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=38&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon">Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://suesens.info/blog/2012/05/09/relationale-datenbanken-und-jdbc/feed" rel="" class="external" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Relationale+Datenbanken+und+JDBC&amp;link=http://suesens.info/blog/2012/05/09/relationale-datenbanken-und-jdbc/&amp;notes=Java%20Database%20Connection%2C%20kurz%20JDBC%20ist%20eine%20Datenbankschnittstelle%20auf%20der%20Java-Plattform.%20Diese%20bietet%20eine%20Zugriffm%C3%B6glichkeit%20auf%20relationale%20Datenbanken%20verschiedener%20Datenbanksysteme%20wie%20z.%20B.%20Sybase%20SQL%20Anywhere.%20%0D%0A%0D%0AVoraussetzung%20daf%C3%BCr%20ist%20ein%20JDBC%20Treiber%2C%20dieser%20stellt%20eine%20direkte%20Verbindung%20zum%20Datenbankmanagementsystem%20%28DBMS%29%20her.%20%20So%20k%C3%B6nnen%20SQL-Anweisungen%20direkt%20aus%20einem%20Java-Programm%20an%20das%20DBMS%20gesendet%20und%20verarbeitet%20werden.%0D%0A%0D%0ADie%20untenstehende%20Anleitung%20hilft%20beim%20Einstieg%20in%20das%20Thema%2C%20sowie%20beim%20Aufbau%20einer%20Testumgebung.%20&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=74&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-misterwong">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Relationale+Datenbanken+und+JDBC&amp;link=http://suesens.info/blog/2012/05/09/relationale-datenbanken-und-jdbc/&amp;notes=Java%20Database%20Connection%2C%20kurz%20JDBC%20ist%20eine%20Datenbankschnittstelle%20auf%20der%20Java-Plattform.%20Diese%20bietet%20eine%20Zugriffm%C3%B6glichkeit%20auf%20relationale%20Datenbanken%20verschiedener%20Datenbanksysteme%20wie%20z.%20B.%20Sybase%20SQL%20Anywhere.%20%0D%0A%0D%0AVoraussetzung%20daf%C3%BCr%20ist%20ein%20JDBC%20Treiber%2C%20dieser%20stellt%20eine%20direkte%20Verbindung%20zum%20Datenbankmanagementsystem%20%28DBMS%29%20her.%20%20So%20k%C3%B6nnen%20SQL-Anweisungen%20direkt%20aus%20einem%20Java-Programm%20an%20das%20DBMS%20gesendet%20und%20verarbeitet%20werden.%0D%0A%0D%0ADie%20untenstehende%20Anleitung%20hilft%20beim%20Einstieg%20in%20das%20Thema%2C%20sowie%20beim%20Aufbau%20einer%20Testumgebung.%20&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=298&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Add this to Mister Wong">Add this to Mister Wong</a>
		</li>
		<li class="shr-printfriendly">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Relationale+Datenbanken+und+JDBC&amp;link=http://suesens.info/blog/2012/05/09/relationale-datenbanken-und-jdbc/&amp;notes=Java%20Database%20Connection%2C%20kurz%20JDBC%20ist%20eine%20Datenbankschnittstelle%20auf%20der%20Java-Plattform.%20Diese%20bietet%20eine%20Zugriffm%C3%B6glichkeit%20auf%20relationale%20Datenbanken%20verschiedener%20Datenbanksysteme%20wie%20z.%20B.%20Sybase%20SQL%20Anywhere.%20%0D%0A%0D%0AVoraussetzung%20daf%C3%BCr%20ist%20ein%20JDBC%20Treiber%2C%20dieser%20stellt%20eine%20direkte%20Verbindung%20zum%20Datenbankmanagementsystem%20%28DBMS%29%20her.%20%20So%20k%C3%B6nnen%20SQL-Anweisungen%20direkt%20aus%20einem%20Java-Programm%20an%20das%20DBMS%20gesendet%20und%20verarbeitet%20werden.%0D%0A%0D%0ADie%20untenstehende%20Anleitung%20hilft%20beim%20Einstieg%20in%20das%20Thema%2C%20sowie%20beim%20Aufbau%20einer%20Testumgebung.%20&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=236&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Send this page to Print Friendly">Send this page to Print Friendly</a>
		</li>
		<li class="shr-yahoomail">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Relationale+Datenbanken+und+JDBC&amp;link=http://suesens.info/blog/2012/05/09/relationale-datenbanken-und-jdbc/&amp;notes=Java%20Database%20Connection%2C%20kurz%20JDBC%20ist%20eine%20Datenbankschnittstelle%20auf%20der%20Java-Plattform.%20Diese%20bietet%20eine%20Zugriffm%C3%B6glichkeit%20auf%20relationale%20Datenbanken%20verschiedener%20Datenbanksysteme%20wie%20z.%20B.%20Sybase%20SQL%20Anywhere.%20%0D%0A%0D%0AVoraussetzung%20daf%C3%BCr%20ist%20ein%20JDBC%20Treiber%2C%20dieser%20stellt%20eine%20direkte%20Verbindung%20zum%20Datenbankmanagementsystem%20%28DBMS%29%20her.%20%20So%20k%C3%B6nnen%20SQL-Anweisungen%20direkt%20aus%20einem%20Java-Programm%20an%20das%20DBMS%20gesendet%20und%20verarbeitet%20werden.%0D%0A%0D%0ADie%20untenstehende%20Anleitung%20hilft%20beim%20Einstieg%20in%20das%20Thema%2C%20sowie%20beim%20Aufbau%20einer%20Testumgebung.%20&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=54&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Email this via Yahoo! Mail">Email this via Yahoo! Mail</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div><div class="shr-getshr" style="visibility:hidden;font-size:10px !important"><a target="_blank" href="http://www.shareaholic.com/?src=pub">Get Shareaholic</a></div><div style="clear: both;"></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://suesens.info/blog/2012/05/09/relationale-datenbanken-und-jdbc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Design Pattern &#8211; Abstract Factory Pattern &amp; Factory Method</title>
		<link>http://suesens.info/blog/2011/12/23/design-pattern-abstract-factory-pattern-factory-method/</link>
		<comments>http://suesens.info/blog/2011/12/23/design-pattern-abstract-factory-pattern-factory-method/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 12:26:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Süsens</dc:creator>
				<category><![CDATA[GWI]]></category>
		<category><![CDATA[Abstract Factory]]></category>
		<category><![CDATA[Beispiel Abstract Factory Pattern C#]]></category>
		<category><![CDATA[Beispiel Factory Methode Pattern C#]]></category>
		<category><![CDATA[Factory method]]></category>
		<category><![CDATA[GoF]]></category>
		<category><![CDATA[Sample Code Abstract Factory Pattern]]></category>
		<category><![CDATA[Sample Code Factory Method Pattern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://suesens.info/blog/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Im Zuge eines Workshops wurden verschiedene Design Pattern erarbeitet, meines war das Abstract Factory Pattern &#038; Factory Method Pattern. Da diese Arbeit mit sehr gut bewertet wurde, stelle ich diese online. Weiter führe ich zum besseren Verständnis die Codebeispiele für C# bei.

Die Dokumentation enthält die von der Gang of Four enthaltenen Gliederungspunkte, mit UML, Code-Sample (Konsolenanwendung). ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Zuge eines Workshops wurden verschiedene Design Pattern erarbeitet, meines war das Abstract Factory Pattern &amp; Factory Method Pattern. Da diese Arbeit mit sehr gut bewertet wurde, stelle ich diese online. Weiter führe ich zum besseren Verständnis die Codebeispiele für C# bei.</p>
